Пневматическая овощная сеялка BERAT
Пневматическая сеялка точного высева особенно подходит для тонких, маленьких семян, овощных культур и растений с семенами требующие высокую эффективность и точность такие как петрушка, салат, укроп, сельдерей, спаржа, баклажан, томаты, перец, огурец, корнишон, лук-порей, бамия, горох, соя, капуста, брюссельская капуста, цветная капуста, шпинат, свекла, редька, репа, морковь, сезам, тмин, тимьян, тюльпан, одуванчик, маргаритка, клевер, табак, черный тмин, гвоздика, горчица, безвременник, и т.д
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BERAT
BERAT 4 | BERAT 5 | BERAT 6 | BERAT 8 | BERAT 10 | BERAT 12 | |
Количество рядов, шт | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ширина, мм | 2500-3000 | 2500-3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 |
Длина, мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Расстояние между рядами, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Мин. ширина сошника, см | 4-5-6-7,5 | 4-5-6-7,5 | 4-5-6-7,5 | 4-5-6-7,5 | 4-5-6-7,5 | 4-5-6-7,5 |
Макс. ширина сошника, см | 8-10-13-15 | 8-10-13-15 | 8-10-13-15 | 8-10-13-15 | 8-10-13-15 | 8-10-13-15 |
Объем зернового бункера, л | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
Вращение ВОМ , об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Требуемая мощность, л.с. | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 |
Масса, кг | 675 | 770 | 855 | 1065 | 1290 | 1510 |
View the embedded image gallery online at:
https://www.belagrotech.kz/produktsiya/selkhoztekhnika/posevnaya-tekhnika/pnevmaticheskie-seyalki/berat.php#sigProIddff8955f72
https://www.belagrotech.kz/produktsiya/selkhoztekhnika/posevnaya-tekhnika/pnevmaticheskie-seyalki/berat.php#sigProIddff8955f72