Ротационная борона серии ERL-3 (25-65ЛС)
Ротационные бороны серии ERL-3 идеальны для мелких крестьянских хозяйств. Требуют небольшой мощности для работы, легко регулируется, односкоростной редуктор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ERL-3
Модель | Рабочая ширина, см | Масса, кг | ЛС | ВОМ, rpm | Кол-во роторов, шт | Кол-во лезвий, шт |
ERL-3 110 | 110 | 352 | 25 - 35 | 540 | 5 | 10 |
ERL-3 130 | 130 | 372 | 30 - 40 | 540 | 6 | 12 |
ERL-3 150 | 150 | 400 | 35 - 45 | 540 | 7 | 14 |
ERL-3 170 | 170 | 434 | 40 - 55 | 540 | 8 | 16 |
ERL-3 190 | 190 | 470 | 45 - 60 | 540 | 9 | 18 |
ERL-3 210 | 210 | 504 | 50 - 60 | 540 | 10 | 20 |
ERL-3 230 | 230 | 536 | 50 - 65 | 540 | 11 | 22 |
ERL-3 250 | 250 | 570 | 50 - 65 | 540 | 12 | 24 |
View the embedded image gallery online at:
https://www.belagrotech.kz/produktsiya/selkhoztekhnika/agregaty-dlya-obrabotki-pochvy/rotatsionnye-borony/erl-3.php#sigProId8dbb91af4d
https://www.belagrotech.kz/produktsiya/selkhoztekhnika/agregaty-dlya-obrabotki-pochvy/rotatsionnye-borony/erl-3.php#sigProId8dbb91af4d